Leggerezza con gusto
La linea Vitawell benessere è studiata per coloro che desiderano mantenere uno stile di vita sano, senza rinunciare al gusto. Una selezione di prodotti dall'alto contenuto di fibre, senza zuccheri aggiunti e a basso contenuto di sodio, per garantire un'alimentazione sana ed equilibrata. È una linea particolarmente adatta anche per coloro che praticano sport e vogliono mantenersi in forma.
MAIONESE ALLO YOGURT LIGHT | ||||
---|---|---|---|---|
ARTICOLO | IN’S MERCATO | PRODOTTI DI RIFERIMENTO | ||
Vita Well | Prima Voglia | Calvè | Kraft | |
DENOMINAZIONE DI VENDITA | MAIONESE ALLO YOGURT LIGHT | MAIONESE | CALVÉ CLASSICA La n.1 in Italia | MAYONNAISE |
DENOMINAZIONE LEGALE | Maionese allo yogurt | Maionese | Maionese. Senza glutine. | Maionese |
CLAIM E ULTERIORI DICITURE | Oltre 50% di grassi in meno Rispetto alle maionesi classiche presenti sul mercato | Con uova da galline allevate a terra Senza glutine | Uova da allevamento a terra Con olio di girasole | Con uova da allevamento all’aperto Senza glutine e senza conservanti |
IMMAGINE CONFEZIONE | ||||
FORMATO | 150 ml / 142 g | 150 ml / 142 g | 150 ml / 142 g | 150 ml / 142 g |
ELENCO INGREDIENTI | Preparazione a base di |
Olio di semi di girasole 75%, acqua, tuorlo di uova pastorizzate 8,3%, aceto di vino, amido modificato di mais, sale, succo di limone concentrato, concentrato di paprika e carota | Olio di semi di girasole 70%, acqua, aceto di vino bianco, tuorlo d’uovo pastorizzato 5%, sale, amido modificato, addensante: gomma di xanthan, succo di limone concentrato, aromi | Olio di girasole 70%, acqua, aceto di vino, tuorlo d’uovo 5%, sale, zucchero, succo di limone concentrato, amido modificato, aroma naturale (contiene senape), correttori di acidità: acido lattico, coloranti: estratto di paprica, beta carotene, antiossidante: EDTA di calcio disodico |
VALORI NUTRIZIONALI – Valori medi per 100g di prodotto | ||||
Valore energetico kJ / kcal | 1260 kJ / 305 kcal | 2875 kJ / 699 kcal | 2525 kJ / 614 kcal | 2676 kJ / 651 kcal |
Grassi | 28 g | 77 g | 67 g | 71 g |
Di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 11 g | 8,1 g | 8,2 g |
Carboidrati | 12 g | 0,5 g | 0,5 g | 1,4 g |
Di cui zuccheri | 8,1g | 0,5 g | < 0,5 g | 1,0 g |
Fibre | 0,8 g | 0,5g | – | – |
Proteine | 1,4 g | 1,2 g | 0,8 g | 0,8 g |
Sale | 1,1 g | 0,88 g | 1,1 g | 0,93 g |
RIFERIMENTI CLAIM | Grassi: 28g/100g prodotto | Grassi: 77g/100g prodotto | Grassi: 67g/100g prodotto | Grassi: 71g/100g prodotto |
PRODUTTORE | Prodotto per iN’s mercato s.p.a.
Da Menz&Gasser S.p.A. Nello stabilimento di Sanguinetto (VR) Via Roma, 23 |
Prodotto per iN’s mercato s.p.a.
Da Menz&Gasser S.p.A. Nello stabilimento di Sanguinetto (VR) Via Roma, 23 |
Unilever italia Mkt. Operations S.r.l
Prodotto nello stabilimento di Sanguinetto (VR) Via Roma, 23 |
Heinz italia S.p.A. Via Migliara, 45 04100 Latina |